2014年拜仁慕尼黑阵容_13年拜仁全部球员
发布时间:2025-05-17 09:21:11
大家好,今天我们将从2014年拜仁慕尼黑阵容出发,分享与13年拜仁全部球员相关的知识,希望您能从中获得启发,接下来开始吧!
本文目录
2014年,拜仁慕尼黑足球俱乐部在德国足球史上书写了辉煌的篇章。那一年,拜仁以无可争议的实力,夺得了德国足球甲级联赛的冠军,同时还获得了欧洲冠军联赛的冠军,创造了俱乐部历史上的辉煌。在这支冠军球队中,我们见证了世界级球员的巅峰对决,他们的表现令人难以忘怀。本文将回顾2014年拜仁慕尼黑阵容,探讨他们的特点和成就。
一、中场核心——哈维·马丁内斯
作为2014年拜仁慕尼黑阵容的中场核心,哈维·马丁内斯发挥了至关重要的作用。他出生于1989年,身高1米87,具有出色的传球、射门和防守能力。马丁内斯在比赛中,不仅能够掌控全局,还能为队友创造出无数得分机会。
二、攻击线双剑——罗本和里贝里
罗本和里贝里是2014年拜仁慕尼黑阵容的攻击线双剑,他们的突破、速度和射门能力令对手闻风丧胆。罗本出生于1983年,身高1米75,速度快、技术出众,被誉为“荷兰飞翼”;里贝里出生于1986年,身高1米75,具有出色的突破和射门能力,被称为“法国小魔仙”。
三、防守铁闸——马丁·哈尼克
马丁·哈尼克是2014年拜仁慕尼黑阵容的防守铁闸,他出生于1989年,身高1米95,具有出色的防守意识和身体对抗能力。在比赛中,哈尼克总是能够为球队筑起一道坚实的防线。
四、门神——曼努埃尔·诺伊尔
曼努埃尔·诺伊尔是2014年拜仁慕尼黑阵容的门神,他出生于1986年,身高1米91,具有出色的扑救、出击和定位球防守能力。在诺伊尔的守护下,拜仁的防线固若金汤。
五、教练团队——佩普·瓜迪奥拉
2014年,拜仁慕尼黑在西班牙教练佩普·瓜迪奥拉的带领下,取得了辉煌的成就。瓜迪奥拉在球队中实施“控球、进攻、防守”战术,让拜仁成为了欧洲足球的一股强大势力。
2014年拜仁慕尼黑阵容,以其梦幻般的实力和完美的配合,书写了俱乐部历史上的辉煌篇章。在这个阵容中,我们看到了世界级球员的巅峰对决,也见证了德国足球的崛起。如今,虽然这些球员已经离开拜仁,但他们的辉煌事迹将永远被铭记在历史的长河中。
拜仁慕尼黑2014阵容怎样
球衣号码 球员名称 年龄 出生年月 身高 体重 阵容位置 国籍
1号 诺伊尔 28(岁) 86年03月 194(cm) 94(kg) 守门员 德国(Germany)
4号 丹特 30(岁) 83年10月 190(cm) 79(kg) 中后卫 巴西(Brazil)
6号 堤亚戈 23(岁) 91年04月 171(cm) 66(kg) 前腰 西班牙(Spain)
7号 里贝里 31(岁) 83年04月 171(cm) 73(kg) 前腰 法国(France)
8号 马丁内斯 25(岁) 88年09月 191(cm) 87(kg) 中场 西班牙(Spain)
9号 莱万多夫斯基 26(岁) 88年08月 185(cm) 79(kg) 前锋 波兰(Poland)
10号 罗本 30(岁) 84年01月 182(cm) 81(kg) 左边锋 荷兰(Netherlands)
11号 沙奇里 22(岁) 91年10月 169(cm) 62(kg) 中场 瑞士(Switzerland)
13号 拉菲尼亚 28(岁) 85年09月 172(cm) 67(kg) 右后卫 巴西(Brazil)
14号 皮萨罗 35(岁) 78年10月 185(cm) 85(kg) 中锋 秘鲁(Peru)
17号 博阿滕 25(岁) 88年09月 191(cm) 80(kg) 中后卫 德国(Germany)
18号 伯纳特 21(岁) 93年03月 173(cm) 68(kg) 左中场 西班牙(Spain)
19号 格策 22(岁) 92年06月 186(cm) 65(kg) 前腰 德国(Germany)
20号 罗德 23(岁) 90年10月 180(cm) 68(kg) 中场 德国(Germany)
21号 拉姆 30(岁) 83年11月 171(cm) 63(kg) 边后卫 德国(Germany)
22号 施塔克 33(岁) 81年03月 195(cm) 92(kg) 守门员 德国(Germany)
23号 雷纳 31(岁) 82年08月 189(cm) 87(kg) 守门员 西班牙(Spain)
24号 魏瑟 20(岁) 94年04月 177(cm) 70(kg) 后卫 德国(Germany)
25号 穆勒 24(岁) 89年09月 187(cm) 75(kg) 前锋 德国(Germany)
27号 阿拉巴 22(岁) 92年06月 176(cm) 73(kg) 左后卫 奥地利(Austria)
28号 巴德斯图贝尔 25(岁) 89年03月 190(cm) 79(kg) 后卫 德国(Germany)
31号 施魏因斯泰格 30(岁) 84年08月 184(cm) 80(kg) 中场 德国(Germany)
34号 霍伊别尔格 19(岁) 95年08月 188(cm) 不详 中场 丹麦(Denmark)
3 阿隆索 32(岁) 81年11月 184(cm) 76(kg) 中场 西班牙(Spain)
5 贝纳蒂亚 24岁 1987年4月17日 188 88 后卫 摩洛哥
15 卢卡斯·绍尔 18岁 1996年7月5日 176 前卫 德国
16 高迪诺 18岁 1996年11月11日 175 65 前卫 德国
30 魏泽 20岁 1994年4月21日 176 69 后卫 德国
15-16赛季拜仁慕尼黑主力名单
1 曼努埃尔·诺伊尔 德国 门将
22 汤姆·施塔克 德国 门将
26 斯文·乌尔赖希 德国 门将
33 伊万·卢西奇 奥地利 门将
5 马德希·贝纳蒂亚 摩洛哥 中后卫
15 简·基希霍夫 德国 中后卫
17 热罗姆·博阿滕 德国 中后卫
28 霍尔格·巴德施图贝尔 德国 中后卫
18 胡安·贝尔纳特 西班牙 左后卫
27 戴维·阿拉巴 奥地利 左边卫
13 马西奥·拉斐尔·费雷拉·德·索萨 巴西 右边卫
21 菲利普·拉姆 德国 右后卫
8 哈维·马丁内斯 西班牙 防守型中场
14 哈维·阿隆索 西班牙 组织型中场
20 塞巴斯蒂安·罗德 德国 防守型中场
32 约书亚·基米希 德国 组织型后腰
6 蒂亚戈·阿尔坎塔拉 西班牙 组织型中场
16 詹卢卡·高迪诺 德国 进攻型中场
23 阿图罗·比达尔 智利 防守型中场
34 皮埃尔·赫伊别尔 丹麦 进攻型中场
19 马里奥·格策 德国 进攻型前卫
7 弗兰克·里贝里 法国 左边锋
24 希南·库尔特 德国 左边锋
29 金斯利·科曼 法国 左边锋
37 朱利安·格林 美国 进攻型中场
10 阿尔杰·罗本 荷兰 右边锋
11 道格拉斯·科斯塔 巴西 右边锋
25 托马斯·穆勒 德国 前锋
9 罗伯特·莱万多夫斯基 波兰中锋
拜仁慕尼黑球员名单
1号 诺伊尔 28(岁) 86年03月 194(cm) 94(kg) 守门员 德国(Germany)
4号 丹特 30(岁) 83年10月 190(cm) 79(kg) 中后卫 巴西(Brazil)
6号 堤亚戈 23(岁) 91年04月 171(cm) 66(kg) 前腰 西班牙(Spain)
7号 里贝里 31(岁) 83年04月 171(cm) 73(kg) 前腰 法国(France)
8号 马丁内斯 25(岁) 88年09月 191(cm) 87(kg) 中场 西班牙(Spain)
9号 莱万多夫斯基 26(岁) 88年08月 185(cm) 79(kg) 前锋 波兰(Poland)
10号 罗本 30(岁) 84年01月 182(cm) 81(kg) 左边锋 荷兰(Netherlands)
11号 沙奇里 22(岁) 91年10月 169(cm) 62(kg) 中场 瑞士(Switzerland)
13号 拉菲尼亚 28(岁) 85年09月 172(cm) 67(kg) 右后卫 巴西(Brazil)
14号 皮萨罗 35(岁) 78年10月 185(cm) 85(kg) 中锋 秘鲁(Peru)
17号 博阿滕 25(岁) 88年09月 191(cm) 80(kg) 中后卫 德国(Germany)
18号 伯纳特 21(岁) 93年03月 173(cm) 68(kg) 左中场 西班牙(Spain)
19号 格策 22(岁) 92年06月 186(cm) 65(kg) 前腰 德国(Germany)
20号 罗德 23(岁) 90年10月 180(cm) 68(kg) 中场 德国(Germany)
21号 拉姆 30(岁) 83年11月 171(cm) 63(kg) 边后卫 德国(Germany)
22号 施塔克 33(岁) 81年03月 195(cm) 92(kg) 守门员 德国(Germany)
23号 雷纳 31(岁) 82年08月 189(cm) 87(kg) 守门员 西班牙(Spain)
24号 魏瑟 20(岁) 94年04月 177(cm) 70(kg) 后卫 德国(Germany)
25号 穆勒 24(岁) 89年09月 187(cm) 75(kg) 前锋 德国(Germany)
27号 阿拉巴 22(岁) 92年06月 176(cm) 73(kg) 左后卫 奥地利(Austria)
28号 巴德斯图贝尔 25(岁) 89年03月 190(cm) 79(kg) 后卫 德国(Germany)
31号 施魏因斯泰格 30(岁) 84年08月 184(cm) 80(kg) 中场 德国(Germany)
34号 霍伊别尔格 19(岁) 95年08月 188(cm) 不详 中场 丹麦(Denmark)
3 阿隆索 32(岁) 81年11月 184(cm) 76(kg) 中场 西班牙(Spain)
5 贝纳蒂亚 24岁 1987年4月17日 188 88 后卫 摩洛哥
15 卢卡斯·绍尔 18岁 1996年7月5日 176 前卫 德国
16 高迪诺 18岁 1996年11月11日 175 65 前卫 德国
30 魏泽 20岁 1994年4月21日 176 69 后卫 德国
感谢您的阅读,关于2014年拜仁慕尼黑阵容和13年拜仁全部球员的内容到此结束!